Tournament Standings
| Youth 6U | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikes Peak Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| DU Snowman Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 6U 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 6U3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - 6u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 6U 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 8U - Beginner | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steamboat Stampede - Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| FVHA 8U-Beginner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Beginner 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Glenwood Grizzlies 8U Beginner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| River Hawks Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Beginner 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 8U - Intermediate | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraser Valley Eagles 8U-Intermediate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyland Hills 8U Intermediate Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rampage Green/Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Inter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Rampage - Black Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rampage Polar Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Boulder Hockey - Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| River Hawks White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 8U - Advanced | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Hawks Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| BHC Advanced Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Adv - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Adv - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Glenwood Grizzlies 8U Adv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Girls 10U - A | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Girls 10U 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit Girls 10U 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyland Hills Lady Jaguars 10U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| BHC Lady RoughRiders (LRR) 10U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 10U - A | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit - Dangle Berries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit Puck Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Puck Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zambronis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ice Spice Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Squirt A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 10U - B | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit 10U B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 10U B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH 10U B RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Squirt B Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Monument Black Attack 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Squirt B Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rampage Black Attack 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 10U B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| LHA CRHL 10U Red Team 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Pucklings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 10U B 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| LHA CRHL 10U Red Team 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Girls 12U - A | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyland Hills Girls 12U A Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit Girls 12U 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyland Hills Lady Jaguars 12U B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit Girls 12U 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyland Hills Girls 12U A Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 12U - A | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Dice Roll Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 12U A 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| ICEBREAKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 12U A 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aspen Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 12U - B | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12U B Vail Mountaineers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| The Celly Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 6U | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steamboat Stampede - 6u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| DU Snowman Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 6U 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pikes Peak Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 6U 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 6U3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 8U - Beginner | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenwood Grizzlies 8U Beginner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| River Hawks Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| FVHA 8U-Beginner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Beginner 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Beginner 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 8U - Intermediate | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyland Hills 8U Intermediate Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Rampage - Black Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Inter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rampage Polar Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| River Hawks White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Boulder Hockey - Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rampage Green/Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fraser Valley Eagles 8U-Intermediate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 8U - Advanced | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit 8U Adv - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| River Hawks Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Adv - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| BHC Advanced Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Glenwood Grizzlies 8U Adv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Girls 10U - A | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC Lady RoughRiders (LRR) 10U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit Girls 10U 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit Girls 10U 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyland Hills Lady Jaguars 10U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 10U - A | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Spice Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit - Dangle Berries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit Puck Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Squirt A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zambronis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Puck Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 10U - B | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCYH Squirt B Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 10U B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Pucklings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 10U B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 10U B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 10U B 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Squirt B Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| LHA CRHL 10U Red Team 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rampage Black Attack 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Monument Black Attack 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| LHA CRHL 10U Red Team 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH 10U B RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Girls 12U - A | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Girls 12U 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyland Hills Lady Jaguars 12U B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyland Hills Girls 12U A Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit Girls 12U 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyland Hills Girls 12U A Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 12U - A | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit 12U A 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aspen Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Double Dice Roll Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| ICEBREAKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 12U A 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 12U - B | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12U B Vail Mountaineers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| The Celly Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 6U | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steamboat Stampede - 6u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| DU Snowman Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 6U 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 6U 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pikes Peak Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 6U3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 8U - Beginner | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steamboat Stampede - Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Glenwood Grizzlies 8U Beginner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| FVHA 8U-Beginner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Beginner 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Beginner 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| River Hawks Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 8U - Intermediate | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraser Valley Eagles 8U-Intermediate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rampage Green/Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Rampage - Black Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| River Hawks White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Inter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyland Hills 8U Intermediate Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rampage Polar Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Boulder Hockey - Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 8U - Advanced | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenwood Grizzlies 8U Adv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Adv - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| BHC Advanced Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| River Hawks Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Adv - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Girls 10U - A | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Girls 10U 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| BHC Lady RoughRiders (LRR) 10U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit Girls 10U 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyland Hills Lady Jaguars 10U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 10U - A | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambronis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ice Spice Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit Puck Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Squirt A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit - Dangle Berries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Puck Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 10U - B | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monument Black Attack 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| LHA CRHL 10U Red Team 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 10U B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 10U B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Squirt B Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH 10U B RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rampage Black Attack 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Squirt B Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 10U B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| LHA CRHL 10U Red Team 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 10U B 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Pucklings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Girls 12U - A | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyland Hills Girls 12U A Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit Girls 12U 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit Girls 12U 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyland Hills Lady Jaguars 12U B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyland Hills Girls 12U A Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 12U - A | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspen Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 12U A 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Double Dice Roll Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| ICEBREAKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 12U A 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 12U - B | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Celly Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12U B Vail Mountaineers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 6U | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit 6U3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 6U 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - 6u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| DU Snowman Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 6U 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pikes Peak Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 8U - Beginner | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVHA 8U-Beginner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| River Hawks Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Beginner 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Glenwood Grizzlies 8U Beginner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Beginner 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 8U - Intermediate | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampage Polar Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hyland Hills 8U Intermediate Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Rampage - Black Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Boulder Hockey - Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Steamboat Stampede - Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rampage Green/Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Inter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fraser Valley Eagles 8U-Intermediate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| River Hawks White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Youth 8U - Advanced | GP | W | L | T | PTS | PCT | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC Advanced Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summit 8U Adv - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NCYH Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Glenwood Grizzlies 8U Adv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
